Thứ Tư
Thứ Tư — 23/02/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 23/02/2022
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 77 |
| G.7 | 802 | 068 |
| G.6 | 411647857527 | 417239513313 |
| G.5 | 7400 | 1266 |
| G.4 | 62332211189536125745522324277394448 | 03985773581885634613151287479288212 |
| G.3 | 6329471619 | 5216154748 |
| G.2 | 18732 | 55707 |
| G.1 | 13180 | 53438 |
| ĐB | 936444 | 742886 |
