Thứ Hai
Thứ Hai — 23/02/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 23/02/2026
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 96 |
| G.7 | 422 | 211 |
| G.6 | 904203713073 | 049696836258 |
| G.5 | 5618 | 9957 |
| G.4 | 92991868581004481503046692092306791 | 45494356858582424793072329993685752 |
| G.3 | 4488996126 | 5900017917 |
| G.2 | 71354 | 64779 |
| G.1 | 46820 | 67551 |
| ĐB | 764064 | 071982 |
