Thứ Hai
Thứ Hai — 23/03/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 23/03/2020
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 11 |
| G.7 | 388 | 759 |
| G.6 | 811411046670 | 960811230723 |
| G.5 | 6360 | 1922 |
| G.4 | 16376693556134527544591819617568610 | 90634231175814329719202473401126904 |
| G.3 | 6778360202 | 1640230197 |
| G.2 | 96133 | 60108 |
| G.1 | 85085 | 03770 |
| ĐB | 804688 | 524007 |
