Thứ Bảy
Thứ Bảy — 23/05/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Bảy, ngày 23/05/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 17 | 14 |
| G.7 | 476 | 200 | 794 |
| G.6 | 281935606314 | 375795236006 | 861549964185 |
| G.5 | 2045 | 1943 | 7389 |
| G.4 | 84796449282936048773219814007453136 | 78817881791222828597065719954229076 | 14061475146485377915221022340721597 |
| G.3 | 5057729953 | 3166686819 | 9691961857 |
| G.2 | 74924 | 37378 | 60415 |
| G.1 | 30856 | 78262 | 59979 |
| ĐB | 073189 | 949361 | 963846 |
