Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 01/04/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
| G7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
| G6 | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
| G5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
| G4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
| G3 | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
| G2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
| G1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
| ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 2 | 2, 8, 3, 8 | 9, 9, 7, 0 |
| 1 | 4, 4, 9 | - | 3, 3 | 3, 7 |
| 2 | 2 | 5, 1, 0 | 2 | 7, 7, 3, 6 |
| 3 | 4 | 3, 4, 1 | 6 | - |
| 4 | 6 | 2, 0, 8 | 9, 9 | 4 |
| 5 | 2, 0, 8, 8 | 5, 5, 0 | - | 3 |
| 6 | 7 | - | 1 | 9, 5 |
| 7 | - | 7, 3 | 4, 9, 2 | 6, 8, 1 |
| 8 | 9, 1 | - | 5, 6 | 3 |
| 9 | 4, 1, 1, 6 | 1, 3 | 2, 3 | - |
Kết quả XS gần đây
14/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
