Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 02/02/2022In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 75 | 17 | 95 |
| G7 | 323 | 789 | 493 |
| G6 | 6625 7158 8945 | 7743 8547 7576 | 4997 5651 8747 |
| G5 | 1650 | 4652 | 4582 |
| G4 | 60902 10796 99278 59641 29943 15024 45722 | 06195 61352 79814 17972 42991 42519 64850 | 53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505 |
| G3 | 49379 85898 | 88346 00196 | 65038 97030 |
| G2 | 93081 | 56257 | 37863 |
| G1 | 79255 | 57132 | 98843 |
| ĐB | 110842 | 620841 | 548561 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0, 5 |
| 1 | - | 7, 4, 9 | - |
| 2 | 3, 5, 4, 2 | - | 5 |
| 3 | - | 2 | 8, 8, 0 |
| 4 | 5, 1, 3, 2 | 3, 7, 6, 1 | 7, 0, 3 |
| 5 | 8, 0, 5 | 2, 2, 0, 7 | 1 |
| 6 | - | - | 3, 1 |
| 7 | 5, 8, 9 | 6, 2 | 6 |
| 8 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | 6, 8 | 5, 1, 6 | 5, 3, 7, 4 |
Kết quả XS gần đây
03/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
