Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 02/08/2024In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 94 | 05 | 85 |
| G7 | 947 | 066 | 649 |
| G6 | 5909 3440 9025 | 1526 5527 5853 | 7045 9204 4432 |
| G5 | 8284 | 8725 | 4121 |
| G4 | 87080 91705 05338 53684 57672 75633 81781 | 23831 90168 70061 94789 96791 48343 15568 | 26285 55339 02266 41966 81057 56249 77780 |
| G3 | 49999 40820 | 19857 55403 | 48905 11654 |
| G2 | 77445 | 47064 | 40317 |
| G1 | 15929 | 67524 | 02964 |
| ĐB | 078635 | 852874 | 260130 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 5 | 5, 3 | 4, 5 |
| 1 | - | - | 7 |
| 2 | 5, 0, 9 | 6, 7, 5, 4 | 1 |
| 3 | 8, 3, 5 | 1 | 2, 9, 0 |
| 4 | 7, 0, 5 | 3 | 9, 5, 9 |
| 5 | - | 3, 7 | 7, 4 |
| 6 | - | 6, 8, 1, 8, 4 | 6, 6, 4 |
| 7 | 2 | 4 | - |
| 8 | 4, 0, 4, 1 | 9 | 5, 5, 0 |
| 9 | 4, 9 | 1 | - |
Kết quả XS gần đây
11/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ Nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ Nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ Nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 417/02/2026Thứ 316/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ Nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
