Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 03/02/2020In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 71 | 13 | 44 |
| G7 | 977 | 405 | 721 |
| G6 | 0049 0812 1172 | 9528 7463 6233 | 5581 1026 4166 |
| G5 | 0515 | 4877 | 2609 |
| G4 | 04822 27312 56263 37482 23876 19155 12032 | 17559 08219 20601 26019 34086 08825 99266 | 46068 30622 73480 65309 99347 59415 04683 |
| G3 | 61940 04817 | 55556 45078 | 06967 78522 |
| G2 | 11077 | 56356 | 37131 |
| G1 | 53454 | 31364 | 80089 |
| ĐB | 511050 | 443764 | 866936 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 1 | 9, 9 |
| 1 | 2, 5, 2, 7 | 3, 9, 9 | 5 |
| 2 | 2 | 8, 5 | 1, 6, 2, 2 |
| 3 | 2 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 9, 0 | - | 4, 7 |
| 5 | 5, 4, 0 | 9, 6, 6 | - |
| 6 | 3 | 3, 6, 4, 4 | 6, 8, 7 |
| 7 | 1, 7, 2, 6, 7 | 7, 8 | - |
| 8 | 2 | 6 | 1, 0, 3, 9 |
| 9 | - | - | - |
Kết quả XS gần đây
12/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
