Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 04/08/2022In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 94 | 50 | 24 |
| G7 | 761 | 350 | 266 |
| G6 | 1341 1686 3720 | 6246 4390 3697 | 5747 5226 3132 |
| G5 | 0909 | 7019 | 1562 |
| G4 | 24169 23340 09447 94780 51297 07119 87300 | 83965 17947 46331 13961 65969 19462 63747 | 17905 36554 69089 27204 47178 28472 15378 |
| G3 | 86367 10942 | 73043 25700 | 83828 16649 |
| G2 | 79768 | 22438 | 32772 |
| G1 | 71433 | 87303 | 34847 |
| ĐB | 229166 | 055974 | 168587 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | 0, 3 | 5, 4 |
| 1 | 9 | 9 | - |
| 2 | 0 | - | 4, 6, 8 |
| 3 | 3 | 1, 8 | 2 |
| 4 | 1, 0, 7, 2 | 6, 7, 7, 3 | 7, 9, 7 |
| 5 | - | 0, 0 | 4 |
| 6 | 1, 9, 7, 8, 6 | 5, 1, 9, 2 | 6, 2 |
| 7 | - | 4 | 8, 2, 8, 2 |
| 8 | 6, 0 | - | 9, 7 |
| 9 | 4, 7 | 0, 7 | - |
Kết quả XS gần đây
17/06/2024Thứ 216/06/2024Chủ Nhật15/06/2024Thứ 714/06/2024Thứ 613/06/2024Thứ 512/06/2024Thứ 411/06/2024Thứ 310/06/2024Thứ 209/06/2024Chủ Nhật08/06/2024Thứ 707/06/2024Thứ 606/06/2024Thứ 505/06/2024Thứ 404/06/2024Thứ 303/06/2024Thứ 202/06/2024Chủ Nhật01/06/2024Thứ 731/05/2024Thứ 630/05/2024Thứ 529/05/2024Thứ 428/05/2024Thứ 327/05/2024Thứ 226/05/2024Chủ Nhật25/05/2024Thứ 724/05/2024Thứ 623/05/2024Thứ 522/05/2024Thứ 421/05/2024Thứ 320/05/2024Thứ 219/05/2024Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
