Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 05/10/2024In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
| G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
| G6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
| G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
| G4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
| G3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
| G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
| G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
| ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 7 | 3 |
| 1 | 6, 8 | 9, 0 | 9, 3, 0 | 6, 2 |
| 2 | 3, 6 | 5, 2 | - | - |
| 3 | 3, 7, 0, 3 | 4 | 3, 0 | 6, 2, 8 |
| 4 | 5, 7 | 5, 8, 2, 5, 0 | 1, 6 | 6, 9, 8 |
| 5 | - | 5, 4 | 7 | 4, 1 |
| 6 | 4 | 0 | 7 | 2, 8, 7 |
| 7 | 7, 7 | 6, 3 | 5, 4, 4, 7 | 7 |
| 8 | 2 | 0, 4 | 0, 7 | 4, 2 |
| 9 | 8, 9, 4 | 0 | 0, 0 | 9 |
Kết quả XS gần đây
28/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 431/03/2026Thứ 330/03/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
