Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 06/01/2024In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 26 | 74 | 72 | 98 |
| G7 | 306 | 786 | 535 | 922 |
| G6 | 3158 3444 1517 | 5588 4423 4113 | 0190 9311 2712 | 8083 2150 3414 |
| G5 | 2266 | 8849 | 2845 | 0008 |
| G4 | 01076 11563 21246 09156 92778 51941 77436 | 38676 75489 66467 91522 71279 85594 15144 | 36514 38755 34841 32066 03846 92126 84546 | 42176 58131 39563 50793 87937 14625 99793 |
| G3 | 94671 78467 | 87114 68025 | 10155 05885 | 06619 12697 |
| G2 | 03177 | 36045 | 49430 | 84442 |
| G1 | 53373 | 89384 | 49392 | 66359 |
| ĐB | 032799 | 654403 | 867511 | 300154 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | - | 8 |
| 1 | 7 | 3, 4 | 1, 2, 4, 1 | 4, 9 |
| 2 | 6 | 3, 2, 5 | 6 | 2, 5 |
| 3 | 6 | - | 5, 0 | 1, 7 |
| 4 | 4, 6, 1 | 9, 4, 5 | 5, 1, 6, 6 | 2 |
| 5 | 8, 6 | - | 5, 5 | 0, 9, 4 |
| 6 | 6, 3, 7 | 7 | 6 | 3 |
| 7 | 6, 8, 1, 7, 3 | 4, 6, 9 | 2 | 6 |
| 8 | - | 6, 8, 9, 4 | 5 | 3 |
| 9 | 9 | 4 | 0, 2 | 8, 3, 3, 7 |
Kết quả XS gần đây
01/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
