Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 06/04/2024In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 91 | 81 | 03 | 92 |
| G7 | 127 | 446 | 721 | 681 |
| G6 | 0092 9586 2241 | 8294 4262 1335 | 4179 4679 7367 | 1590 4393 1640 |
| G5 | 3772 | 3383 | 9597 | 6705 |
| G4 | 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460 | 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812 | 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 | 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630 |
| G3 | 43280 02985 | 78642 20985 | 95257 06364 | 69431 30679 |
| G2 | 78420 | 58950 | 35665 | 13064 |
| G1 | 93846 | 86352 | 27606 | 01145 |
| ĐB | 193631 | 522519 | 766671 | 970856 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 3, 7, 8, 6 | 5, 5 |
| 1 | 1 | 2, 9 | - | 6 |
| 2 | 7, 0 | - | 1 | 4 |
| 3 | 7, 1 | 5 | 1, 0 | 0, 1 |
| 4 | 1, 4, 6 | 6, 6, 2 | 3 | 0, 1, 5 |
| 5 | 8, 8 | 9, 7, 0, 2 | 7 | 2, 6 |
| 6 | 0 | 2 | 7, 8, 4, 5 | 5, 4 |
| 7 | 2, 5 | 5 | 9, 9, 5, 1 | 9 |
| 8 | 6, 0, 5 | 1, 3, 1, 5 | - | 1 |
| 9 | 1, 2 | 4 | 7 | 2, 0, 3 |
Kết quả XS gần đây
27/12/2025Thứ 726/12/2025Thứ 625/12/2025Thứ 524/12/2025Thứ 423/12/2025Thứ 322/12/2025Thứ 221/12/2025Chủ Nhật20/12/2025Thứ 719/12/2025Thứ 618/12/2025Thứ 517/12/2025Thứ 416/12/2025Thứ 315/12/2025Thứ 214/12/2025Chủ Nhật13/12/2025Thứ 712/12/2025Thứ 611/12/2025Thứ 510/12/2025Thứ 409/12/2025Thứ 308/12/2025Thứ 207/12/2025Chủ Nhật06/12/2025Thứ 705/12/2025Thứ 604/12/2025Thứ 503/12/2025Thứ 402/12/2025Thứ 301/12/2025Thứ 230/11/2025Chủ Nhật29/11/2025Thứ 728/11/2025Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
