Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 07/01/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
| G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
| G6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
| G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
| G4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
| G3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
| G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
| G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
| ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 6, 6 | 5, 6, 5, 4 | 4, 0 |
| 1 | 6, 5, 5, 9 | - | 9, 0 | 3 |
| 2 | - | 9 | 9, 8, 5 | 2, 4 |
| 3 | - | 3, 0, 2 | 4, 5 | 8, 9, 3 |
| 4 | 9, 0 | 0, 0, 1 | 8, 3, 6 | 2, 6, 6 |
| 5 | 8, 0 | - | 4 | 3, 2, 9 |
| 6 | 5 | 9, 0, 9, 7 | - | - |
| 7 | 6, 1 | 1, 3, 8 | 7, 8 | - |
| 8 | 6, 2 | 6, 0 | 6 | 8 |
| 9 | 2, 3, 5 | - | - | 7, 2, 9 |
Kết quả XS gần đây
04/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
