Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 07/04/2023In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 21 | 12 | 19 |
| G7 | 822 | 016 | 826 |
| G6 | 8018 4104 5097 | 6784 3581 8397 | 4779 2589 0341 |
| G5 | 3944 | 0987 | 1619 |
| G4 | 13121 18069 10076 48697 96660 54498 02626 | 66719 20173 78667 18212 38515 58728 93886 | 86015 26808 45680 42734 44227 79524 66404 |
| G3 | 09512 27065 | 24824 97082 | 57528 19770 |
| G2 | 13734 | 30610 | 31215 |
| G1 | 47583 | 43357 | 12176 |
| ĐB | 163178 | 666783 | 497397 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 8, 4 |
| 1 | 8, 2 | 2, 6, 9, 2, 5, 0 | 9, 9, 5, 5 |
| 2 | 1, 2, 1, 6 | 8, 4 | 6, 7, 4, 8 |
| 3 | 4 | - | 4 |
| 4 | 4 | - | 1 |
| 5 | - | 7 | - |
| 6 | 9, 0, 5 | 7 | - |
| 7 | 6, 8 | 3 | 9, 0, 6 |
| 8 | 3 | 4, 1, 7, 6, 2, 3 | 9, 0 |
| 9 | 7, 7, 8 | 7 | 7 |
Kết quả XS gần đây
13/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
