Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 3 / 08/02/2022In Kết Quả
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 35 | 90 | 22 |
| G7 | 735 | 898 | 667 |
| G6 | 9582 4454 9584 | 7043 7785 8754 | 6987 3143 9712 |
| G5 | 9169 | 2396 | 5809 |
| G4 | 67369 91463 78436 75896 85335 43139 36006 | 78395 82190 96852 50152 22031 08018 52210 | 19940 85352 73660 06303 61346 47629 95289 |
| G3 | 64251 60864 | 81800 46773 | 14921 05058 |
| G2 | 65205 | 53514 | 04386 |
| G1 | 07232 | 41030 | 69193 |
| ĐB | 090063 | 801237 | 106615 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 5 | 0 | 9, 3 |
| 1 | - | 8, 0, 4 | 2, 5 |
| 2 | - | - | 2, 9, 1 |
| 3 | 5, 5, 6, 5, 9, 2 | 1, 0, 7 | - |
| 4 | - | 3 | 3, 0, 6 |
| 5 | 4, 1 | 4, 2, 2 | 2, 8 |
| 6 | 9, 9, 3, 4, 3 | - | 7, 0 |
| 7 | - | 3 | - |
| 8 | 2, 4 | 5 | 7, 9, 6 |
| 9 | 6 | 0, 8, 6, 5, 0 | 3 |
Kết quả XS gần đây
03/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
