Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 08/09/2023In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 20 | 41 | 97 |
| G7 | 260 | 450 | 024 |
| G6 | 4417 9826 2521 | 9035 7103 5180 | 7347 8850 0623 |
| G5 | 5464 | 1813 | 0577 |
| G4 | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
| G3 | 03184 06228 | 64808 75568 | 80734 17736 |
| G2 | 46550 | 52287 | 66177 |
| G1 | 88217 | 75733 | 46892 |
| ĐB | 548111 | 842297 | 028910 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 8 | - |
| 1 | 7, 7, 1 | 3 | 5, 8, 8, 0 |
| 2 | 0, 6, 1, 8 | 4, 5, 2 | 4, 3, 8, 4 |
| 3 | - | 5, 6, 3 | 4, 6 |
| 4 | 2 | 1, 7 | 7, 9 |
| 5 | 0 | 0, 9, 1 | 0 |
| 6 | 0, 4, 1 | 8 | - |
| 7 | 3, 6, 1, 7 | - | 7, 2, 7 |
| 8 | 4 | 0, 7 | - |
| 9 | - | 7 | 7, 2 |
Kết quả XS gần đây
07/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
