Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 09/01/2021In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 12 | 13 | 57 | 99 |
| G7 | 339 | 478 | 633 | 777 |
| G6 | 6653 4861 3807 | 9538 1497 1071 | 1004 6750 4454 | 6192 2364 0542 |
| G5 | 2599 | 7347 | 2955 | 6647 |
| G4 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 |
| G3 | 18449 26401 | 86066 77102 | 04373 84713 | 52111 54694 |
| G2 | 40217 | 19059 | 79080 | 28728 |
| G1 | 69065 | 67618 | 23644 | 32794 |
| ĐB | 160248 | 639489 | 568796 | 872304 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 0, 1 | 8, 9, 2 | 4, 9 | 4 |
| 1 | 2, 7 | 3, 9, 8 | 2, 3 | 7, 1 |
| 2 | 6 | - | - | 8 |
| 3 | 9, 3 | 8, 2, 3 | 3 | - |
| 4 | 9, 8 | 7, 3 | 3, 4 | 2, 7, 9 |
| 5 | 3 | 9 | 7, 0, 4, 5, 3 | 2 |
| 6 | 1, 0, 5 | 6 | 0 | 4, 2, 0 |
| 7 | - | 8, 1 | 4, 3 | 7, 7 |
| 8 | 6, 8 | 0, 9 | 0 | 8 |
| 9 | 9, 9 | 7 | 1, 6 | 9, 2, 4, 4 |
Kết quả XS gần đây
29/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 431/03/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
