Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 09/03/2020In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 43 | 08 | 13 |
| G7 | 247 | 646 | 812 |
| G6 | 8643 0338 5811 | 4171 9893 7608 | 2791 0097 4141 |
| G5 | 8851 | 9588 | 6023 |
| G4 | 47688 93836 40714 86494 43215 15270 38489 | 38197 14689 70171 44903 09278 39678 57498 | 50654 89770 32001 96638 76178 21398 92293 |
| G3 | 85277 72073 | 84165 40637 | 90422 17912 |
| G2 | 95667 | 77354 | 59858 |
| G1 | 51830 | 98286 | 60872 |
| ĐB | 430062 | 678282 | 236002 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8, 8, 3 | 1, 2 |
| 1 | 1, 4, 5 | - | 3, 2, 2 |
| 2 | - | - | 3, 2 |
| 3 | 8, 6, 0 | 7 | 8 |
| 4 | 3, 7, 3 | 6 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 4, 8 |
| 6 | 7, 2 | 5 | - |
| 7 | 0, 7, 3 | 1, 1, 8, 8 | 0, 8, 2 |
| 8 | 8, 9 | 8, 9, 6, 2 | - |
| 9 | 4 | 3, 7, 8 | 1, 7, 8, 3 |
Kết quả XS gần đây
11/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
