Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 10/02/2022In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 69 | 65 | 45 |
| G7 | 560 | 090 | 101 |
| G6 | 8034 8464 6791 | 2067 7831 9498 | 3271 6642 1865 |
| G5 | 0922 | 0884 | 8615 |
| G4 | 09048 63337 61871 38828 18078 07212 31596 | 76976 98637 14188 43446 51133 34650 85054 | 79700 57765 26473 12916 12010 47212 13019 |
| G3 | 04857 86656 | 10144 86872 | 18634 54371 |
| G2 | 23236 | 29407 | 49045 |
| G1 | 27189 | 23783 | 40552 |
| ĐB | 569954 | 625778 | 489415 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 1, 0 |
| 1 | 2 | - | 5, 6, 0, 2, 9, 5 |
| 2 | 2, 8 | - | - |
| 3 | 4, 7, 6 | 1, 7, 3 | 4 |
| 4 | 8 | 6, 4 | 5, 2, 5 |
| 5 | 7, 6, 4 | 0, 4 | 2 |
| 6 | 9, 0, 4 | 5, 7 | 5, 5 |
| 7 | 1, 8 | 6, 2, 8 | 1, 3, 1 |
| 8 | 9 | 4, 8, 3 | - |
| 9 | 1, 6 | 0, 8 | - |
Kết quả XS gần đây
03/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
