Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 10/05/2023In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 13 | 47 | 44 |
| G7 | 419 | 001 | 290 |
| G6 | 7213 8571 9616 | 7808 2201 5746 | 7340 4538 9469 |
| G5 | 9629 | 7713 | 7611 |
| G4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 |
| G3 | 49204 92316 | 57732 62308 | 71183 54497 |
| G2 | 91866 | 71276 | 69168 |
| G1 | 35001 | 57715 | 23768 |
| ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 4, 1 | 1, 8, 1, 8 | - |
| 1 | 3, 9, 3, 6, 6 | 3, 3, 5 | 1, 0, 9 |
| 2 | 9, 8, 5, 1, 1 | - | 2 |
| 3 | - | 8, 9, 2 | 8 |
| 4 | - | 7, 6, 0 | 4, 0, 4 |
| 5 | 6 | - | - |
| 6 | 6 | - | 9, 0, 8, 8 |
| 7 | 1 | 6 | 2, 4 |
| 8 | 6 | 6 | 7, 3 |
| 9 | - | 4, 4, 3 | 0, 7 |
Kết quả XS gần đây
12/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
