Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 12/01/2026In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 12 | 35 | 07 |
| G7 | 249 | 399 | 040 |
| G6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1, 6 | 7 | 7, 4, 3, 7 |
| 1 | 2, 9, 8 | 0 | 1, 3 |
| 2 | - | - | 1 |
| 3 | - | 5, 3 | - |
| 4 | 9, 4, 1 | 1, 2, 0 | 0, 2, 7, 4 |
| 5 | 1, 6, 4 | 6, 0 | 5 |
| 6 | 0, 8, 2 | - | 9, 6, 8 |
| 7 | - | 9, 7 | - |
| 8 | 8 | 6, 7, 3, 1, 4 | 6, 8 |
| 9 | 5, 1 | 9, 0 | 9 |
Kết quả XS gần đây
28/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 431/03/2026Thứ 330/03/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
