Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 12/03/2021In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 49 | 01 | 31 |
| G7 | 494 | 856 | 898 |
| G6 | 7620 8900 7805 | 6969 6383 1111 | 2698 0264 2629 |
| G5 | 6134 | 9405 | 3571 |
| G4 | 79242 66329 92809 33372 28347 37243 06277 | 79199 87206 18232 53965 68212 32502 52586 | 00620 07875 01681 08407 95169 01470 50791 |
| G3 | 58882 31435 | 50896 02668 | 01356 85509 |
| G2 | 49148 | 31415 | 31680 |
| G1 | 60901 | 82645 | 12843 |
| ĐB | 288490 | 337724 | 026204 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 9, 1 | 1, 5, 6, 2 | 7, 9, 4 |
| 1 | - | 1, 2, 5 | - |
| 2 | 0, 9 | 4 | 9, 0 |
| 3 | 4, 5 | 2 | 1 |
| 4 | 9, 2, 7, 3, 8 | 5 | 3 |
| 5 | - | 6 | 6 |
| 6 | - | 9, 5, 8 | 4, 9 |
| 7 | 2, 7 | - | 1, 5, 0 |
| 8 | 2 | 3, 6 | 1, 0 |
| 9 | 4, 0 | 9, 6 | 8, 8, 1 |
Kết quả XS gần đây
03/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
