Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 13/01/2023In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 22 | 58 | 03 |
| G7 | 814 | 184 | 205 |
| G6 | 9429 2796 0412 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 |
| G5 | 1824 | 1821 | 1005 |
| G4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
| G3 | 59036 66767 | 79201 91384 | 17197 76926 |
| G2 | 62239 | 91674 | 71145 |
| G1 | 90592 | 86987 | 64554 |
| ĐB | 951703 | 530836 | 399953 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1 | 3, 5, 5, 5 |
| 1 | 4, 2 | 0 | 5, 3 |
| 2 | 2, 9, 4, 4 | 1, 6 | 0, 7, 6 |
| 3 | 6, 9 | 6 | - |
| 4 | 6 | 3 | 5 |
| 5 | - | 8, 6, 8, 3 | 4, 3 |
| 6 | 8, 7 | - | 8 |
| 7 | - | 5, 8, 7, 4 | 7 |
| 8 | - | 4, 1, 4, 7 | 1 |
| 9 | 6, 4, 0, 2, 2 | - | 5, 7, 7 |
Kết quả XS gần đây
05/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
