Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 13/04/2023In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 90 | 49 | 74 |
| G7 | 735 | 112 | 145 |
| G6 | 2380 7547 2789 | 6264 9041 5310 | 4018 1255 2425 |
| G5 | 6640 | 9924 | 7353 |
| G4 | 11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387 | 74032 14990 11826 34693 31829 46929 98537 | 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259 |
| G3 | 95114 04353 | 78505 46564 | 94371 36249 |
| G2 | 23528 | 20861 | 55647 |
| G1 | 88665 | 29908 | 45847 |
| ĐB | 919852 | 323809 | 982076 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 8, 9 | 1, 2 |
| 1 | 9, 4 | 2, 0 | 8, 9 |
| 2 | 4, 1, 8 | 4, 6, 9, 9 | 5 |
| 3 | 5, 7 | 2, 7 | - |
| 4 | 7, 0 | 9, 1 | 5, 9, 7, 7 |
| 5 | 3, 3, 2 | - | 5, 3, 9 |
| 6 | 5 | 4, 4, 1 | 2 |
| 7 | - | - | 4, 0, 1, 6 |
| 8 | 0, 9, 7 | - | - |
| 9 | 0, 0 | 0, 3 | 6 |
Kết quả XS gần đây
13/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
