Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 14/09/2020In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 89 | 47 | 81 |
| G7 | 835 | 312 | 127 |
| G6 | 6607 7553 4734 | 4425 9556 8335 | 2372 2931 2118 |
| G5 | 7112 | 8471 | 7326 |
| G4 | 51614 92149 49552 71897 46626 86003 45838 | 81954 54084 21229 02720 70816 23922 78628 | 49527 15129 51115 90734 29129 19751 20678 |
| G3 | 87705 47509 | 36397 61938 | 57427 96013 |
| G2 | 89270 | 01219 | 12511 |
| G1 | 86484 | 99945 | 72615 |
| ĐB | 217286 | 458421 | 917787 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3, 5, 9 | - | - |
| 1 | 2, 4 | 2, 6, 9 | 8, 5, 3, 1, 5 |
| 2 | 6 | 5, 9, 0, 2, 8, 1 | 7, 6, 7, 9, 9, 7 |
| 3 | 5, 4, 8 | 5, 8 | 1, 4 |
| 4 | 9 | 7, 5 | - |
| 5 | 3, 2 | 6, 4 | 1 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 0 | 1 | 2, 8 |
| 8 | 9, 4, 6 | 4 | 1, 7 |
| 9 | 7 | 7 | - |
Kết quả XS gần đây
29/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 431/03/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
