Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Chủ Nhật / 15/01/2023In Kết Quả
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 56 | 80 | 70 |
| G7 | 719 | 482 | 565 |
| G6 | 9103 4868 4294 | 1746 0466 5869 | 2061 8082 2308 |
| G5 | 2197 | 1904 | 0922 |
| G4 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 |
| G3 | 32679 32954 | 38086 87725 | 06907 15254 |
| G2 | 13430 | 52814 | 62365 |
| G1 | 10169 | 27423 | 40461 |
| ĐB | 623494 | 515546 | 356396 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 8, 6, 7 |
| 1 | 9 | 4 | - |
| 2 | 0 | 5, 3 | 2, 3, 0, 1 |
| 3 | 4, 5, 0 | 2, 2 | 2 |
| 4 | 9, 7 | 6, 5, 6 | - |
| 5 | 6, 4 | 4 | 4 |
| 6 | 8, 5, 9 | 6, 9, 4 | 5, 1, 9, 5, 1 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 2 | 0, 2, 8, 6 | 2 |
| 9 | 4, 7, 4 | - | 8, 6 |
Kết quả XS gần đây
05/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
