Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 15/03/2024In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 83 | 13 | 71 |
| G7 | 852 | 000 | 762 |
| G6 | 9301 0392 9016 | 2101 2453 9449 | 1373 9264 9945 |
| G5 | 0755 | 0201 | 6800 |
| G4 | 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 | 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 | 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626 |
| G3 | 63736 72287 | 44289 24405 | 76255 24271 |
| G2 | 50175 | 57358 | 16006 |
| G1 | 96507 | 76532 | 82194 |
| ĐB | 559299 | 970015 | 828994 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 0, 1, 1, 5, 5 | 0, 1, 6 |
| 1 | 6 | 3, 9, 5 | - |
| 2 | 5 | - | 1, 6 |
| 3 | 6, 5, 6 | 4, 2 | 3 |
| 4 | 7 | 9, 6 | 5 |
| 5 | 2, 5, 3 | 3, 3, 8 | 5 |
| 6 | - | - | 2, 4, 2 |
| 7 | 4, 5 | - | 1, 3, 2, 1 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 | - |
| 9 | 2, 9 | 8, 3 | 7, 4, 4 |
Kết quả XS gần đây
07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ Nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 427/01/2026Thứ 326/01/2026Thứ 225/01/2026Chủ Nhật24/01/2026Thứ 723/01/2026Thứ 622/01/2026Thứ 521/01/2026Thứ 420/01/2026Thứ 319/01/2026Thứ 218/01/2026Chủ Nhật17/01/2026Thứ 716/01/2026Thứ 615/01/2026Thứ 514/01/2026Thứ 413/01/2026Thứ 312/01/2026Thứ 211/01/2026Chủ Nhật10/01/2026Thứ 709/01/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
