Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 17/01/2022In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 67 | 45 | 32 |
| G7 | 803 | 828 | 231 |
| G6 | 8977 3563 4329 | 4097 8845 2678 | 6187 2647 5014 |
| G5 | 5542 | 0079 | 4385 |
| G4 | 10362 14764 31470 39544 78583 54536 71203 | 64191 73359 38457 45493 24686 46098 43169 | 91585 67730 40385 20444 39276 03206 87560 |
| G3 | 55001 64227 | 53419 65911 | 01648 02432 |
| G2 | 75851 | 34363 | 74929 |
| G1 | 98072 | 31829 | 49548 |
| ĐB | 780068 | 555879 | 232848 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 1 | - | 6 |
| 1 | - | 9, 1 | 4 |
| 2 | 9, 7 | 8, 9 | 9 |
| 3 | 6 | - | 2, 1, 0, 2 |
| 4 | 2, 4 | 5, 5 | 7, 4, 8, 8, 8 |
| 5 | 1 | 9, 7 | - |
| 6 | 7, 3, 2, 4, 8 | 9, 3 | 0 |
| 7 | 7, 0, 2 | 8, 9, 9 | 6 |
| 8 | 3 | 6 | 7, 5, 5, 5 |
| 9 | - | 7, 1, 3, 8 | - |
Kết quả XS gần đây
04/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
