Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 3 / 17/03/2020In Kết Quả
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 63 | 32 | 08 |
| G7 | 770 | 699 | 947 |
| G6 | 4584 0660 4460 | 2651 7612 1761 | 3689 7170 8085 |
| G5 | 5542 | 6855 | 8037 |
| G4 | 70982 06747 88050 47723 33060 43462 71603 | 40663 36172 77270 76059 88397 83428 01955 | 71809 93653 54978 56764 26575 49630 53621 |
| G3 | 21755 72545 | 36973 96959 | 47342 71200 |
| G2 | 73482 | 86795 | 77683 |
| G1 | 46764 | 57210 | 93481 |
| ĐB | 746342 | 339256 | 164525 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 8, 9, 0 |
| 1 | - | 2, 0 | - |
| 2 | 3 | 8 | 1, 5 |
| 3 | - | 2 | 7, 0 |
| 4 | 2, 7, 5, 2 | - | 7, 2 |
| 5 | 0, 5 | 1, 5, 9, 5, 9, 6 | 3 |
| 6 | 3, 0, 0, 0, 2, 4 | 1, 3 | 4 |
| 7 | 0 | 2, 0, 3 | 0, 8, 5 |
| 8 | 4, 2, 2 | - | 9, 5, 3, 1 |
| 9 | - | 9, 7, 5 | - |
Kết quả XS gần đây
10/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
