Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 19/02/2020In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 12 | 71 | 92 |
| G7 | 818 | 507 | 306 |
| G6 | 2192 4668 1367 | 7481 7520 3076 | 0296 6349 3852 |
| G5 | 8511 | 8263 | 8377 |
| G4 | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
| G3 | 30168 48539 | 04610 02496 | 45556 13169 |
| G2 | 64363 | 05609 | 79676 |
| G1 | 12063 | 25815 | 56301 |
| ĐB | 888407 | 214910 | 409161 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7, 3, 9 | 6, 3, 1 |
| 1 | 2, 8, 1, 7, 0, 6 | 2, 0, 5, 0 | - |
| 2 | - | 0, 3, 2, 3 | 7 |
| 3 | 3, 9 | 3 | 9 |
| 4 | - | - | 9 |
| 5 | - | - | 2, 1, 6 |
| 6 | 8, 7, 8, 3, 3 | 3 | 9, 1 |
| 7 | 8 | 1, 6, 6 | 7, 6 |
| 8 | - | 1 | 8, 7 |
| 9 | 2, 3, 0 | 6 | 2, 6, 1 |
Kết quả XS gần đây
11/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
