Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 19/05/2021In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 98 | 79 | 22 |
| G7 | 885 | 191 | 039 |
| G6 | 9587 1850 5055 | 5878 1199 0536 | 7947 3785 1643 |
| G5 | 9823 | 8408 | 5941 |
| G4 | 20734 52604 95536 57305 10612 28827 35656 | 03410 41369 61663 69931 60906 32909 78985 | 46039 87815 91402 85356 22052 69603 14450 |
| G3 | 17748 02609 | 47075 65238 | 09351 89323 |
| G2 | 33119 | 79873 | 65510 |
| G1 | 13496 | 38239 | 04858 |
| ĐB | 172727 | 268814 | 274038 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | 8, 6, 9 | 2, 3 |
| 1 | 2, 9 | 0, 4 | 5, 0 |
| 2 | 3, 7, 7 | - | 2, 3 |
| 3 | 4, 6 | 6, 1, 8, 9 | 9, 9, 8 |
| 4 | 8 | - | 7, 3, 1 |
| 5 | 0, 5, 6 | - | 6, 2, 0, 1, 8 |
| 6 | - | 9, 3 | - |
| 7 | - | 9, 8, 5, 3 | - |
| 8 | 5, 7 | 5 | 5 |
| 9 | 8, 6 | 1, 9 | - |
Kết quả XS gần đây
16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
