Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 23/02/2023In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 96 | 90 | 68 |
| G7 | 887 | 481 | 288 |
| G6 | 2983 3469 1669 | 9562 5305 4064 | 2467 3070 5029 |
| G5 | 3371 | 7343 | 6238 |
| G4 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
| G3 | 55031 83223 | 86101 23755 | 26419 78235 |
| G2 | 72263 | 55107 | 07444 |
| G1 | 61623 | 93947 | 70748 |
| ĐB | 798545 | 486354 | 760133 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 1, 7 | - |
| 1 | 5 | 9 | 9 |
| 2 | 3, 3 | - | 9, 0, 1 |
| 3 | 1 | - | 8, 5, 5, 3 |
| 4 | 8, 0, 5 | 3, 8, 8, 7 | 0, 4, 8 |
| 5 | - | 6, 5, 4 | - |
| 6 | 9, 9, 6, 3 | 2, 4, 7 | 8, 7, 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 7, 3, 4, 9 | 1, 8 | 8, 9, 3 |
| 9 | 6, 4 | 0 | - |
Kết quả XS gần đây
07/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
