Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 26/08/2022In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 32 | 83 | 90 |
| G7 | 372 | 474 | 892 |
| G6 | 1360 1683 6502 | 0878 5935 8647 | 3560 6250 4801 |
| G5 | 3588 | 0929 | 1750 |
| G4 | 76261 68956 71917 81337 40086 64776 87101 | 05875 83648 61951 49575 96161 96659 07421 | 94791 01395 95592 29298 03008 13994 54928 |
| G3 | 00202 57579 | 07608 76762 | 59659 21772 |
| G2 | 59412 | 15098 | 40332 |
| G1 | 73477 | 22007 | 07893 |
| ĐB | 357766 | 061032 | 615782 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 1, 2 | 8, 7 | 1, 8 |
| 1 | 7, 2 | - | - |
| 2 | - | 9, 1 | 8 |
| 3 | 2, 7 | 5, 2 | 2 |
| 4 | - | 7, 8 | - |
| 5 | 6 | 1, 9 | 0, 0, 9 |
| 6 | 0, 1, 6 | 1, 2 | 0 |
| 7 | 2, 6, 9, 7 | 4, 8, 5, 5 | 2 |
| 8 | 3, 8, 6 | 3 | 2 |
| 9 | - | 8 | 0, 2, 1, 5, 2, 8, 4, 3 |
Kết quả XS gần đây
02/10/2024Thứ 401/10/2024Thứ 330/09/2024Thứ 229/09/2024Chủ Nhật28/09/2024Thứ 727/09/2024Thứ 626/09/2024Thứ 525/09/2024Thứ 424/09/2024Thứ 323/09/2024Thứ 222/09/2024Chủ Nhật21/09/2024Thứ 720/09/2024Thứ 619/09/2024Thứ 518/09/2024Thứ 417/09/2024Thứ 316/09/2024Thứ 215/09/2024Chủ Nhật14/09/2024Thứ 713/09/2024Thứ 612/09/2024Thứ 511/09/2024Thứ 410/09/2024Thứ 309/09/2024Thứ 208/09/2024Chủ Nhật07/09/2024Thứ 706/09/2024Thứ 605/09/2024Thứ 504/09/2024Thứ 403/09/2024Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
