Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 28/04/2021In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 95 | 83 | 88 |
| G7 | 688 | 218 | 216 |
| G6 | 1056 8763 7366 | 8887 6502 7009 | 2753 1984 4681 |
| G5 | 5274 | 1948 | 4255 |
| G4 | 60808 01690 44607 58595 29207 87704 90127 | 37016 98491 49023 02530 31885 44170 07424 | 07330 88331 64856 19104 33291 25894 52696 |
| G3 | 26785 05959 | 90236 61229 | 03811 65898 |
| G2 | 03226 | 45936 | 88619 |
| G1 | 89174 | 92684 | 39997 |
| ĐB | 005553 | 584247 | 407076 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 7, 7, 4 | 2, 9 | 4 |
| 1 | - | 8, 6 | 6, 1, 9 |
| 2 | 7, 6 | 3, 4, 9 | - |
| 3 | - | 0, 6, 6 | 0, 1 |
| 4 | - | 8, 7 | - |
| 5 | 6, 9, 3 | - | 3, 5, 6 |
| 6 | 3, 6 | - | - |
| 7 | 4, 4 | 0 | 6 |
| 8 | 8, 5 | 3, 7, 5, 4 | 8, 4, 1 |
| 9 | 5, 0, 5 | 1 | 1, 4, 6, 8, 7 |
Kết quả XS gần đây
16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
