Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Chủ Nhật / 30/01/2022In Kết Quả
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 01 | 45 | 38 |
| G7 | 379 | 731 | 643 |
| G6 | 8536 7194 3815 | 6086 9336 8260 | 3683 8200 6152 |
| G5 | 8214 | 5349 | 1477 |
| G4 | 28551 39738 51231 59695 17681 11226 13843 | 12646 98997 63207 20916 68324 42634 53730 | 58241 35223 93007 53191 05414 93773 70172 |
| G3 | 41783 89595 | 63814 47624 | 90166 88342 |
| G2 | 43765 | 58028 | 77877 |
| G1 | 89597 | 40142 | 92685 |
| ĐB | 988437 | 529533 | 650339 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 0, 7 |
| 1 | 5, 4 | 6, 4 | 4 |
| 2 | 6 | 4, 4, 8 | 3 |
| 3 | 6, 8, 1, 7 | 1, 6, 4, 0, 3 | 8, 9 |
| 4 | 3 | 5, 9, 6, 2 | 3, 1, 2 |
| 5 | 1 | - | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | 9 | - | 7, 3, 2, 7 |
| 8 | 1, 3 | 6 | 3, 5 |
| 9 | 4, 5, 5, 7 | 7 | 1 |
Kết quả XS gần đây
03/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
