Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 01/03/2025In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 01 | 48 | 79 |
| G7 | 610 | 579 | 663 |
| G6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
| G5 | 9016 | 2058 | 9787 |
| G4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
| G3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
| G2 | 58587 | 49586 | 43773 |
| G1 | 54420 | 52762 | 89854 |
| ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 8, 1, 2 | 2, 8 |
| 1 | 0, 6, 9 | - | 2, 9 |
| 2 | 6, 0, 3 | 4, 7, 5 | 2, 5 |
| 3 | - | 7 | 8, 4, 8, 3, 7 |
| 4 | 7, 3 | 8, 0 | - |
| 5 | 4, 3 | 8, 6, 2 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | - | 9 | 9, 3 |
| 8 | 6, 8, 1, 7 | 2, 2, 0, 6 | 6, 7, 4 |
| 9 | 3 | - | - |
Kết quả XS gần đây
07/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
