Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 01/09/2022In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 38 | 59 | 63 |
| G7 | 403 | 898 | 381 |
| G6 | 5105 8935 5137 | 4605 3626 2287 | 4277 6182 5305 |
| G5 | 3861 | 4018 | 5209 |
| G4 | 15453 35541 52945 91127 28454 22493 85849 | 92728 35826 84738 79249 06539 65857 56742 | 25920 52821 76804 70292 03812 10993 65551 |
| G3 | 60499 56328 | 89746 19847 | 39797 54851 |
| G2 | 42231 | 83040 | 70358 |
| G1 | 05485 | 43363 | 47428 |
| ĐB | 017689 | 078520 | 854671 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 5 | 5, 9, 4 |
| 1 | - | 8 | 2 |
| 2 | 7, 8 | 6, 8, 6, 0 | 0, 1, 8 |
| 3 | 8, 5, 7, 1 | 8, 9 | - |
| 4 | 1, 5, 9 | 9, 2, 6, 7, 0 | - |
| 5 | 3, 4 | 9, 7 | 1, 1, 8 |
| 6 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | - | - | 7, 1 |
| 8 | 5, 9 | 7 | 1, 2 |
| 9 | 3, 9 | 8 | 2, 3, 7 |
Kết quả XS gần đây
19/09/2024Thứ 518/09/2024Thứ 417/09/2024Thứ 316/09/2024Thứ 215/09/2024Chủ Nhật14/09/2024Thứ 713/09/2024Thứ 612/09/2024Thứ 511/09/2024Thứ 410/09/2024Thứ 309/09/2024Thứ 208/09/2024Chủ Nhật07/09/2024Thứ 706/09/2024Thứ 605/09/2024Thứ 504/09/2024Thứ 403/09/2024Thứ 302/09/2024Thứ 201/09/2024Chủ Nhật31/08/2024Thứ 730/08/2024Thứ 629/08/2024Thứ 528/08/2024Thứ 427/08/2024Thứ 326/08/2024Thứ 225/08/2024Chủ Nhật24/08/2024Thứ 723/08/2024Thứ 622/08/2024Thứ 521/08/2024Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
