Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 02/08/2025In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 49 | 09 | 82 |
| G7 | 274 | 604 | 339 |
| G6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
| G5 | 3013 | 1455 | 5879 |
| G4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
| G3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
| G2 | 64126 | 65993 | 78513 |
| G1 | 84706 | 29683 | 20310 |
| ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 9, 4, 1, 0 | 9 |
| 1 | 3, 3, 7 | 8, 7, 9 | 7, 4, 1, 3, 0 |
| 2 | 2, 6 | 5 | 1 |
| 3 | - | 8 | 9, 0, 2 |
| 4 | 9, 0, 7, 4 | 0 | 1 |
| 5 | 4, 5, 7 | 8, 5, 1, 3 | - |
| 6 | 0 | - | - |
| 7 | 4, 9 | 3, 5 | 9, 9, 8 |
| 8 | 0 | 3 | 2, 1 |
| 9 | - | 3 | 5, 7 |
Kết quả XS gần đây
03/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
