Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 02/10/2021In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 85 | 98 | 03 |
| G7 | 250 | 820 | 115 |
| G6 | 0408 6606 7614 | 7731 1902 4187 | 8456 8826 4497 |
| G5 | 7712 | 8774 | 2645 |
| G4 | 47016 39171 22924 11186 97253 78883 55938 | 22919 49218 81091 42476 44904 87180 95408 | 45107 72581 93283 38606 63887 88901 39555 |
| G3 | 44857 13716 | 51709 07966 | 15839 65217 |
| G2 | 82054 | 63262 | 91162 |
| G1 | 45404 | 85661 | 60834 |
| ĐB | 208214 | 270910 | 719236 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6, 4 | 2, 4, 8, 9 | 3, 7, 6, 1 |
| 1 | 4, 2, 6, 6, 4 | 9, 8, 0 | 5, 7 |
| 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | 8 | 1 | 9, 4, 6 |
| 4 | - | - | 5 |
| 5 | 0, 3, 7, 4 | - | 6, 5 |
| 6 | - | 6, 2, 1 | 2 |
| 7 | 1 | 4, 6 | - |
| 8 | 5, 6, 3 | 7, 0 | 1, 3, 7 |
| 9 | - | 8, 1 | 7 |
Kết quả XS gần đây
08/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
