Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 04/04/2024In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 41 | 82 | 23 |
| G7 | 939 | 328 | 722 |
| G6 | 9383 0006 8297 | 9366 1791 6843 | 7054 7369 0722 |
| G5 | 5660 | 3795 | 7751 |
| G4 | 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 | 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594 | 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 |
| G3 | 45206 49292 | 68204 56106 | 25568 72452 |
| G2 | 13620 | 56873 | 27862 |
| G1 | 73965 | 64054 | 19466 |
| ĐB | 217426 | 184007 | 610560 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 4, 6, 7 | - |
| 1 | 8 | - | - |
| 2 | 7, 0, 6 | 8, 5 | 3, 2, 2, 4, 9, 1 |
| 3 | 9, 4 | 7 | 9 |
| 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4, 1, 2 |
| 6 | 0, 0, 0, 5 | 6, 3 | 9, 8, 8, 2, 6, 0 |
| 7 | 1 | 1, 3 | - |
| 8 | 3 | 2, 5, 3 | 0 |
| 9 | 7, 2 | 1, 5, 4 | - |
Kết quả XS gần đây
10/12/2025Thứ 409/12/2025Thứ 308/12/2025Thứ 207/12/2025Chủ Nhật06/12/2025Thứ 705/12/2025Thứ 604/12/2025Thứ 503/12/2025Thứ 402/12/2025Thứ 301/12/2025Thứ 230/11/2025Chủ Nhật29/11/2025Thứ 728/11/2025Thứ 627/11/2025Thứ 526/11/2025Thứ 425/11/2025Thứ 324/11/2025Thứ 223/11/2025Chủ Nhật22/11/2025Thứ 721/11/2025Thứ 620/11/2025Thứ 519/11/2025Thứ 418/11/2025Thứ 317/11/2025Thứ 216/11/2025Chủ Nhật15/11/2025Thứ 714/11/2025Thứ 613/11/2025Thứ 512/11/2025Thứ 411/11/2025Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
