Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 2 / 05/06/2023In Kết Quả
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 51 | 29 |
| G7 | 603 | 768 |
| G6 | 2199 2908 8273 | 2954 6971 0874 |
| G5 | 0718 | 3690 |
| G4 | 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 |
| G3 | 03558 80230 | 54561 28182 |
| G2 | 51150 | 66542 |
| G1 | 95561 | 57629 |
| ĐB | 284879 | 386370 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 4 | 3 |
| 1 | 8, 7, 8 | - |
| 2 | 9 | 9, 9 |
| 3 | 4, 7, 0 | 9, 9 |
| 4 | - | 2 |
| 5 | 1, 8, 0 | 4, 1 |
| 6 | 1 | 8, 9, 1 |
| 7 | 3, 9 | 1, 4, 0 |
| 8 | - | 2 |
| 9 | 9, 6 | 0, 4, 3 |
Kết quả XS gần đây
11/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
