Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 4 / 08/04/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 35 | 07 |
| G7 | 678 | 043 |
| G6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G5 | 5767 | 2307 |
| G4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G2 | 96422 | 14837 |
| G1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 7, 7, 1 |
| 1 | 7 | 6, 2, 1, 2 |
| 2 | 2, 3, 3, 2 | 0 |
| 3 | 5 | 4, 7 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | 9 | - |
| 6 | 7, 2, 8, 5 | 7 |
| 7 | 8, 4, 8 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 7, 3, 8 |
| 9 | 7 | 2 |
Kết quả XS gần đây
28/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 431/03/2026Thứ 330/03/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
