Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 08/08/2024In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 20 | 05 | 73 |
| G7 | 386 | 319 | 821 |
| G6 | 1835 6525 9051 | 5171 8005 9383 | 4549 9312 6725 |
| G5 | 7224 | 1686 | 5277 |
| G4 | 38306 97120 92113 42178 59119 76904 95620 | 86572 71095 56390 72192 32936 91894 54426 | 43217 14798 94065 73333 87279 15757 82235 |
| G3 | 85011 89262 | 49366 80271 | 28639 36585 |
| G2 | 79817 | 18623 | 88629 |
| G1 | 19154 | 94577 | 85147 |
| ĐB | 654719 | 272973 | 064540 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4 | 5, 5 | - |
| 1 | 3, 9, 1, 7, 9 | 9 | 2, 7 |
| 2 | 0, 5, 4, 0, 0 | 6, 3 | 1, 5, 9 |
| 3 | 5 | 6 | 3, 5, 9 |
| 4 | - | - | 9, 7, 0 |
| 5 | 1, 4 | - | 7 |
| 6 | 2 | 6 | 5 |
| 7 | 8 | 1, 2, 1, 7, 3 | 3, 7, 9 |
| 8 | 6 | 3, 6 | 5 |
| 9 | - | 5, 0, 2, 4 | 8 |
Kết quả XS gần đây
07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ Nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ Nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 417/02/2026Thứ 316/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ Nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ Nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
