Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 09/12/2023In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 08 | 64 | 21 |
| G7 | 782 | 380 | 707 |
| G6 | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
| G5 | 5052 | 8721 | 4409 |
| G4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
| G3 | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
| G2 | 94262 | 49728 | 58481 |
| G1 | 43467 | 30454 | 24610 |
| ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | - | 7, 9, 4 |
| 1 | 6 | 1 | 2, 0 |
| 2 | 5 | 1, 4, 8 | 1, 3 |
| 3 | 1, 0 | - | - |
| 4 | - | 1, 5 | 7, 9 |
| 5 | 0, 2, 0 | 9, 4 | 9 |
| 6 | 3, 1, 2, 7 | 4, 9, 5 | 0, 4 |
| 7 | - | 2, 1 | 9, 0 |
| 8 | 2, 1, 7 | 0, 3, 7 | 3, 1 |
| 9 | 0, 4 | 7, 9 | 9, 8 |
Kết quả XS gần đây
03/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
