Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 10/04/2022In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 44 | 14 | 90 |
| G7 | 546 | 405 | 198 |
| G6 | 7242 6530 3348 | 3551 4676 2556 | 6847 4085 2327 |
| G5 | 4657 | 7174 | 8434 |
| G4 | 12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820 | 12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542 | 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431 |
| G3 | 36875 67453 | 16576 70962 | 08230 38095 |
| G2 | 05642 | 60869 | 76085 |
| G1 | 39555 | 83607 | 96162 |
| ĐB | 981399 | 219407 | 196596 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 9, 7, 7 | 1 |
| 1 | - | 4, 8, 8, 3, 5 | - |
| 2 | 0 | - | 7, 8 |
| 3 | 0, 4, 6 | - | 4, 2, 8, 1, 0 |
| 4 | 4, 6, 2, 8, 2 | 2 | 7, 9 |
| 5 | 7, 0, 3, 5 | 1, 6 | - |
| 6 | 2, 4 | 2, 9 | 2 |
| 7 | 5 | 6, 4, 0, 6 | - |
| 8 | 8 | - | 5, 5 |
| 9 | 9 | - | 0, 8, 1, 5, 6 |
Kết quả XS gần đây
04/01/2026Chủ Nhật03/01/2026Thứ 702/01/2026Thứ 601/01/2026Thứ 531/12/2025Thứ 430/12/2025Thứ 329/12/2025Thứ 228/12/2025Chủ Nhật27/12/2025Thứ 726/12/2025Thứ 625/12/2025Thứ 524/12/2025Thứ 423/12/2025Thứ 322/12/2025Thứ 221/12/2025Chủ Nhật20/12/2025Thứ 719/12/2025Thứ 618/12/2025Thứ 517/12/2025Thứ 416/12/2025Thứ 315/12/2025Thứ 214/12/2025Chủ Nhật13/12/2025Thứ 712/12/2025Thứ 611/12/2025Thứ 510/12/2025Thứ 409/12/2025Thứ 308/12/2025Thứ 207/12/2025Chủ Nhật06/12/2025Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
