Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 11/02/2024In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 50 | 98 | 81 |
| G7 | 856 | 572 | 386 |
| G6 | 1177 0465 6468 | 0932 1708 0202 | 8315 2377 1232 |
| G5 | 0071 | 9334 | 1723 |
| G4 | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 |
| G3 | 26275 99259 | 43684 00037 | 67184 80252 |
| G2 | 15286 | 72446 | 35903 |
| G1 | 19753 | 15341 | 49049 |
| ĐB | 615244 | 881049 | 965046 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 8, 2 | 3 |
| 1 | 9 | 1 | 5, 1 |
| 2 | 0 | 4, 3 | 3 |
| 3 | - | 2, 4, 7 | 2 |
| 4 | 4 | 8, 6, 1, 9 | 9, 6 |
| 5 | 0, 6, 6, 9, 3 | - | 4, 0, 2 |
| 6 | 5, 8, 5 | 6 | 6, 3 |
| 7 | 7, 1, 5 | 2, 3, 9 | 7 |
| 8 | 6 | 4 | 1, 6, 5, 4, 4 |
| 9 | 9 | 8 | - |
Kết quả XS gần đây
29/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 431/03/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
