Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 13/01/2024In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 05 | 50 | 64 |
| G7 | 724 | 201 | 612 |
| G6 | 5531 1037 3340 | 7304 1083 2551 | 3330 0951 1206 |
| G5 | 6002 | 3151 | 3670 |
| G4 | 91192 55090 15297 95479 16224 87650 90121 | 33783 13324 45825 71433 70683 36255 14542 | 84560 71550 05586 51251 59846 36616 82130 |
| G3 | 20760 09905 | 92220 70371 | 54067 76303 |
| G2 | 37490 | 02983 | 49946 |
| G1 | 95796 | 83385 | 63449 |
| ĐB | 102147 | 821966 | 917756 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2, 5 | 1, 4 | 6, 3 |
| 1 | - | - | 2, 6 |
| 2 | 4, 4, 1 | 4, 5, 0 | - |
| 3 | 1, 7 | 3 | 0, 0 |
| 4 | 0, 7 | 2 | 6, 6, 9 |
| 5 | 0 | 0, 1, 1, 5 | 1, 0, 1, 6 |
| 6 | 0 | 6 | 4, 0, 7 |
| 7 | 9 | 1 | 0 |
| 8 | - | 3, 3, 3, 3, 5 | 6 |
| 9 | 2, 0, 7, 0, 6 | - | - |
Kết quả XS gần đây
01/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
