Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 16/07/2023In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 04 | 44 | 31 |
| G7 | 183 | 879 | 339 |
| G6 | 8336 6387 5816 | 7067 1445 3314 | 5561 4733 9549 |
| G5 | 2801 | 2982 | 6139 |
| G4 | 59100 45600 41119 43400 01350 01147 25585 | 26474 38664 17266 01479 93582 46876 15331 | 10434 06495 13665 23052 90964 20974 03793 |
| G3 | 25413 80835 | 95867 75945 | 94644 60931 |
| G2 | 95667 | 79313 | 01448 |
| G1 | 35562 | 97489 | 77356 |
| ĐB | 355326 | 508111 | 598878 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 0, 0, 0 | - | - |
| 1 | 6, 9, 3 | 4, 3, 1 | - |
| 2 | 6 | - | - |
| 3 | 6, 5 | 1 | 1, 9, 3, 9, 4, 1 |
| 4 | 7 | 4, 5, 5 | 9, 4, 8 |
| 5 | 0 | - | 2, 6 |
| 6 | 7, 2 | 7, 4, 6, 7 | 1, 5, 4 |
| 7 | - | 9, 4, 9, 6 | 4, 8 |
| 8 | 3, 7, 5 | 2, 2, 9 | - |
| 9 | - | - | 5, 3 |
Kết quả XS gần đây
09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
