Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 18/02/2024In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 16 | 30 | 05 |
| G7 | 989 | 560 | 462 |
| G6 | 1190 4623 5051 | 8276 8989 3964 | 5393 0020 5386 |
| G5 | 2191 | 9945 | 4930 |
| G4 | 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 | 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 | 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 |
| G3 | 33731 46617 | 13810 07635 | 99538 55270 |
| G2 | 43843 | 01875 | 39217 |
| G1 | 70109 | 68374 | 32864 |
| ĐB | 595802 | 195624 | 977947 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2, 9, 2 | 6 | 5, 2 |
| 1 | 6, 6, 7 | 0 | 2, 4, 7 |
| 2 | 3 | 7, 0, 4 | 0, 6 |
| 3 | 1, 1 | 0, 5, 5 | 0, 8 |
| 4 | 3 | 5, 8 | 7 |
| 5 | 1, 4 | 9 | 4, 6 |
| 6 | - | 0, 4 | 2, 1, 4 |
| 7 | - | 6, 3, 5, 4 | 0 |
| 8 | 9, 2, 7 | 9 | 6 |
| 9 | 0, 1 | - | 3 |
Kết quả XS gần đây
28/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ Nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ Nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 431/03/2026Thứ 330/03/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
