Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 23/03/2024In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 88 | 30 | 01 |
| G7 | 807 | 593 | 202 |
| G6 | 2746 7820 6665 | 3168 5867 3601 | 6918 6613 2066 |
| G5 | 6173 | 6034 | 1227 |
| G4 | 02125 19644 13219 28207 12325 54522 83429 | 46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249 | 36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349 |
| G3 | 05823 88295 | 23791 92839 | 86823 71102 |
| G2 | 03724 | 80156 | 73279 |
| G1 | 18949 | 51220 | 66306 |
| ĐB | 623653 | 805911 | 460764 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 2, 6 |
| 1 | 9 | 1 | 8, 3 |
| 2 | 0, 5, 5, 2, 9, 3, 4 | 0 | 7, 1, 3 |
| 3 | - | 0, 4, 9 | - |
| 4 | 6, 4, 9 | 8, 1, 0, 9 | 7, 2, 9 |
| 5 | 3 | 6 | - |
| 6 | 5 | 8, 7 | 6, 4, 4 |
| 7 | 3 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | - | 2 |
| 9 | 5 | 3, 0, 1 | - |
Kết quả XS gần đây
25/01/2026Chủ Nhật24/01/2026Thứ 723/01/2026Thứ 622/01/2026Thứ 521/01/2026Thứ 420/01/2026Thứ 319/01/2026Thứ 218/01/2026Chủ Nhật17/01/2026Thứ 716/01/2026Thứ 615/01/2026Thứ 514/01/2026Thứ 413/01/2026Thứ 312/01/2026Thứ 211/01/2026Chủ Nhật10/01/2026Thứ 709/01/2026Thứ 608/01/2026Thứ 507/01/2026Thứ 406/01/2026Thứ 305/01/2026Thứ 204/01/2026Chủ Nhật03/01/2026Thứ 702/01/2026Thứ 601/01/2026Thứ 531/12/2025Thứ 430/12/2025Thứ 329/12/2025Thứ 228/12/2025Chủ Nhật27/12/2025Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
